| No | tingkat pendidikan | kelompok | total | |||||||||
| perlakuan | kontrol | |||||||||||
| 1 | tamat sd/tidak sekolah | 15 | 10 | 25 | ||||||||
| 2 | tamat sltp | 10 | 20 | 30 | ||||||||
| 3 | tamat slta | 18 | 22 | 40 | ||||||||
| 4 | berpendidikan sarjana | 3 | 3 | 5 | ||||||||
| TOTAL | 41 | 54 | 100 |
| No | tingkat pendidikan | kelompok | total | |||||||||
| perlakuan | kontrol | |||||||||||
| 1 | tamat sd/tidak sekolah | 15 | 10 | 25 | ||||||||
| 2 | tamat sltp | 10 | 20 | 30 | ||||||||
| 3 | tamat slta | 18 | 22 | 40 | ||||||||
| 4 | berpendidikan sarjana | 3 | 3 | 5 | ||||||||
| TOTAL | 41 | 54 | 100 |
0 komentar:
Posting Komentar