| NO | BULAN | KELOMPOK | PREVALENSI ANEMIA | TOTAL | |
| PERLAKUAN | KONTROL | ||||
| 1 | akhir bulan 1 | 5 | 1 | tidak anemia | 6 |
| 2 | akhir bulan 2 | 15 | 10 | tidak anemia | 25 |
| 3 | akhir bulan 3 | 25 | 10 | tidak anemia | 35 |
| TOTAL | 45 | 21 | 66 |
| NO | BULAN | KELOMPOK | PREVALENSI ANEMIA | TOTAL | |
| PERLAKUAN | KONTROL | ||||
| 1 | akhir bulan 1 | 5 | 1 | tidak anemia | 6 |
| 2 | akhir bulan 2 | 15 | 10 | tidak anemia | 25 |
| 3 | akhir bulan 3 | 25 | 10 | tidak anemia | 35 |
| TOTAL | 45 | 21 | 66 |
0 komentar:
Posting Komentar